- Visión General
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Escenario de aplicación
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Diámetro exterior | Grosor | Longitud | |
<25,4mm | ±0,10mm | ±10% | De < 50,8mm+3,0mm-0.mm |
≥25,4~38,1mm | ±0,15mm | ||
≥38,1~50,8mm | ±0,20mm | ||
≥50,8~63,5mm | ±0,25mm | ||
≥63,5~76,2mm | ±0,30mm | De < 50,8mm+5,0mm-0.mm | |
≥76,2~101,6mm | ±0,38mm | ||
≥101,6~190,5mm | +0,38mm -0,64mm | ||
≥190,5~228,6mm | +0,38mm -1,14mm |
Diámetro exterior | Grosor | Longitud | |
<38,1mm | ±0,13mm | De=12,7mm+15% | OD>38,1mm+3,2mm-0mm |
≥38,1mm~88,9mm | ±0,25mm | ||
≥88,9mm~139,7mm | ±0,38mm | ||
≥139,7mm~203,2mm | ±0,76mm | De=12,7mm+10% | OD>38,1mm+4,8mm-0mm |
≥2032mm~304,8mm | ±1,01mm | ||
≥304,8mm~355,6mm | ±1,26mm |
ASTM A270(TABLA DE TOLERANCIA DE DIMENSIONES)
Diámetro exterior | Grosor | Longitud | |
< 25,40mm | ±0,13mm | ±10,00% | OD>101,60mm+3,20mm -0mm |
≥25,40mm~50,80mm | ±0,20mm | ||
≥50,80mm~76,20mm | ±0,25mm | ||
≥76,20mm~101,60mm | ±0,38mm | OD>101,60mm+4,80mm -0mm | |
≥101,60mm~139,70mm | ±0,38mm | ||
≥139,70mm~203,20mm | ±0,76mm | ||
≥203,20mm~304,80mm | ±1,27mm |
Hay diferentes tipos de productos disponibles en nuestra empresa. Nos complace recibir su consulta y le responderemos Lo antes posible.. Nos atenemos al principio de "calidad primero, servicio primero, mejora continua e innovación para satisfacer a los clientes" para la gestión y "cero defectos, cero quejas" como el objetivo de calidad.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿por qué elegirnos?
1. Con 10 años de experiencia en la fabricación de tiras de acero inoxidable.
2 . Precio competitivo y mejores servicios.
3 . Trabajar con muchas marcas famosas, como Tisco, Baosteel.
4. Fuerte capacidad de producción.
5. Excelente expriencia del servicio de post-venta.