Información Básica.
No. de Modelo.
Aerial Truck
Origen
Shanghai, China
Código del HS
8705109100
Capacidad de Producción
1000PCS/Year
Descripción de Producto
Camión de plataforma aérea
Camiones de la antena listo para la entrega
La opción de chasis: Isuzu/Benz/Howo/Sachman/Dongfeng/Sinotruck/Foton/JAC
Plataforma de trabajo de la antena de la operación Carretilla con brazos articulados
Funcionamiento de la plataforma aérea carretilla Carretilla de transporte especial de fines de los trabajadores y equipos para operar en la antena de alta.podría llegar a las diferentes exigencias de mantenimiento semáforo, semáforo, jardín, el funcionamiento de la comunicación, cartel setting/limpieza y otras obras de la antena de alta. Descripción del vehículo | ||
Dimensiones generales | 5995*1990*3000mm | |
GVW | 4495kg. | |
Peso en vacío | 4365kg. | |
La marca de chasis | ISUZU | |
Tipo de tracción | 4X2 | |
La especificación de las piezas | ||
El brazo | El modelo | Brazo plegable 3 secciones |
Radio máxima de trabajo | 6,3M | |
Altura máxima de trabajo | 14m | |
Ángulo de trabajo | 360° | |
El aterrizaje de la pierna | Tipo | Tipo H |
Arco longitudinal | 2430mm | |
Transverse span | 1670/2780mm | |
Cesta colgante | La carga nominal | ≤200kg. |
La dimensión | 1080×610×1100mm | |
Tipo de nivelación | Varilla mecánica | |
Sistema hidráulico | La válvula hidráulica | Manual |
La presión de trabajo | 16Mpa | |
El cilindro de aceite | Equipado con la función de bloqueo | |
El tipo de operación | Tanto la horca el canasto y rotator | |
Descripción del chasis | ||
Modelo de chasis | QL1040A1heno | |
Cabina | 600P, fila, con A/C | |
Distancia entre ejes | 3360mm | |
Especificación de neumáticos | 7.00-16 | |
La cantidad de neumáticos | Las unidades de 6+1 | |
El motor | El modelo de motor | 4KH1-TCG40 |
El nivel de emisiones | Euro 4 | |
El desplazamiento/salida | 2999ml/88kw | |
Caballos de fuerza | 120 cv | |
La caja de engranajes | El modelo | ISUZU MSB |
El número de marchas | 5 marchas adelante& 1 en retroceso | |
Sistema de frenos | Freno de aire | |
El eje | La parte delantera | 2,5 T |
La parte trasera | 4.8T | |
La suspensión | La parte delantera | Ballestas |
La parte trasera | Ballestas | |
Cisterna de combustible | Tipo | Cisterna de acero al carbono, con tapa bloqueable |
La capacidad | 140L |
Camiones de la antena listo para la entrega
La opción de chasis: Isuzu/Benz/Howo/Sachman/Dongfeng/Sinotruck/Foton/JAC