Información Básica.
No. de Modelo.
HOWO TH7
Wheel Drive
4X2 6X4
Asientos
≤5
Caballo de fuerza
351-450hp
Capacidad del motor
>8L
Certificación de Neumáticos
ece, GCC, ISO
Diseño de Neumáticos
sin Tubo
Condición
Nuevo
modelo de motor
d12,42
desplazamiento
9,726 l
dirección
zf8098
ruedas y neumáticos
315/80r22.5
Paquete de Transporte
by Sea/by Land
Especificación
4X2 6X4
Marca Comercial
HOWO TH7
Origen
China
Código del HS
8704103000
Capacidad de Producción
500000
Descripción de Producto
El motor | Marca: SINOTRUK | ||
4 tiempos Diesel motor diesel de inyección directa | |||
El modelo de motor: D12.42, norma de emisión Euro II | |||
6 cilindros en línea con la refrigeración por agua, turbo-carga y intercooling | |||
La salida máxima: 420 cv (302 kw) a 2100 rpm. | |||
Par máximo:1.600 Nm a 1100-1600 rpm | |||
Número de cilindros: 6 | |||
Los desplazamientos:9.726 L | |||
126mm de diámetro: | |||
Ictus: 130mm | |||
Relación de compresión: 17,5:1 | |||
Consumo específico de combustible: 198 g/kwh | |||
Cantidad de llenado de aceite del motor: 19l | |||
Sistema de refrigeración de la cantidad de llenado (a largo plazo llenado): 40l | |||
Termostato con la apertura de 71°C inicio | |||
Cilindro doble compresor de aire | |||
Con EVB |
El embrague | Seco de placa única de resorte del diafragma del embrague, de diámetro 430mm, con asistencia de aire funcionamiento hidráulicamente. | ||
La transmisión | HW19710 modelo, el 10 de avance y retroceso de 2 | ||
Ratio: 14,28 10,62 7,87 5,87 3,26 2,43 1,34 1,80 4.375 1 13.91(R1) 3(R2) | |||
El eje delantero | HF7, 7T del eje delantero; Disco de freno. | ||
Los ejes traseros | ST16, pulsa la caja del eje, el cubo del eje de accionamiento de reducción de la rueda con inter recuction y bloqueo del diferencial | ||
Ratio 4.42 | |||
Chasis | Marco: perfil U bastidor de la escalera en paralelo con la sección y reforzar la cuna, todos los miembros de la cruz clavada en frío | ||
Suspensión suspensión neumática | |||
Depósito de carburante: 400 L de capacidad de bloqueo con tapa de combustible, montado en el lado del chasis. | |||
Rueda de repuesto | |||
Quinta rueda tamaño:2,0 pulgadas(JOST) | |||
La dirección | ZF8098, con asistencia de dirección hidráulica | ||
Ratio de 26,2 | |||
Los frenos | Freno de servicio: doble circuito de frenos de aire comprimido | ||
Freno de estacionamiento (freno de emergencia): la primavera de la energía, aire comprimido que operan en las ruedas traseras | |||
Freno auxiliar: freno de escape del motor | |||
Con: ABS y freno (válvula de escape EVB) | |||
Ruedas y neumáticos | Llantas: 9.0x22.5-175, 10 orificios acero. | ||
Neumáticos: 315/80R22.5 | |||
Cabina del conductor. | Cubierta de largo de la cabina, control de avance de acero, 2-brazo limpiaparabrisas sistema con tres velocidades, parabrisas laminado | ||
Con fundidos en la antena de radio, amortiguado hidráulicamente ajustable asiento del conductor ajustable y rígido, co-Asiento del conductor, con calefacción y sistema de ventilación, | |||
Visera exterior trampilla del techo ajustable, stereo radio/cassette recorder, cinturones de seguridad, volante ajustable, la bocina de aire y solo mierda | |||
Con 4 puntos de apoyo completamente flotantes suspensión y amortiguadores con estabilizador transversal |
Electricidad | Voltaje de funcionamiento: 24 V, negativo a tierra | ||
Sistema de cables eléctricos importados de Alemania | |||
Alternador: 28V, 1500 WStarter: 24V de 5.4 kw | |||
Pilas: 2 x 12 V, 165 Ah | |||
Encendedor de cigarros, bocina, faros, luces de niebla, indicadores y de la luz de marcha atrás | |||
Panel de instrumentos | Control activo, comprobar con los indicadores, con este instrumento el manual de diarios de controles en el vehículo y la suma de los indicadores de presión de aire comprimido, | ||
Temperatura del agua, la presión de aceite del motor y batería en carga. | |||
Las dimensiones en mm | La base de ruedas | 3500. | |
La vía de la rueda delantera | 1939 | ||
La vía de la rueda trasera | 1800 | ||
Voladizo delantero | 1500 | ||
Voladizo trasero | 1110 | ||
El ángulo de aproximación (0) | 15 | ||
Ángulo de salida (0) | 42 | ||
Longitud total | 6110 | ||
El ancho total | 2480 | ||
Altura total | 3718 | ||
La altura de quinta rueda por encima de la carretera | 1364 | ||
Peso muerto | 7180 | ||
En la capacidad de carga Permisssible quinta rueda | 11645 | ||
Peso bruto vehicular | 19000 | ||
Peso bruto combinado | 45000 | ||
La capacidad de carga del eje delantero | 6500. | ||
Los ejes traseros, la capacidad de carga | 13000 | ||
El rendimiento | Velocidad máxima de conducción (km/h) | 102 | |
La máxima trepabilidad (%) | 34 | ||
Distancia al suelo mínimo (mm) | 298 | ||
Radio de giro mínimo (m) | 14.2 | ||
El consumo de combustible (l/100 km) | 40 |