Información Básica.
No. de Modelo.
ZZ
Energía
Diesel
Wheel Drive
6×6
Asientos
≤5
Caballo de fuerza
>450hp
Capacidad del motor
>8L
Certificación de Neumáticos
ISO
Diseño de Neumáticos
sin Tubo
Condición
Nuevo
color
opcional
modelo de motor
wd615,87/wd615,93
modelo de cabina
Howo 76
sistema de conducción
hd/rhd
Paquete de Transporte
Nude
Especificación
50T
Marca Comercial
HOWO
Origen
China
Capacidad de Producción
2000
Descripción de Producto
SinoTRUK HOWO 3 ejes U Tipo Sipper Semi remolque
Parámetros técnicos Motor | Hacer: SINOTRUCK | |
Diésel: Motor diésel de inyección directa de 4 tiempos | ||
Modelo motor: WD615,87, Euro II o Euro III (EGR), norma WD615,93Eemission | ||
6-sylinder en línea con refrigeración por agua, turbocompresión e interrefrigeración | ||
Salida máxima: 290hp (213kW) a 2200rpm | ||
Desplazamiento: 9,726L | ||
Diámetro interior: 126mm | ||
Accidente cerebrovascular: 130mm | ||
Relación de compresión: 17,5: 1 | ||
Consumo específico de carburante: 195g/kWh | ||
Llenado de aceite del motorcantidad (llenado a largo plazo): 40L | ||
Termostato con apertura de 80° C. | ||
Compresor de aire de doble cilindro | ||
Ventilador rígido | ||
Opción: Termostato con apertura de 71° C. | ||
Visco fam | ||
Arranque en frío con electrocalentador | ||
Embrague | Embrague de muelle helicoidal seco de una sola placa, diámetro 420mm, de funcionamiento hidráulico con asistencia neumática | |
Transmissin | Modelo: RT11509C | |
Ratro: 11,40 , 7,94 , 5,63 , 4,06 , 2,81 , 1,96 , 1,39 , 1,00 , 11,35R | ||
Opción: 5s-150GP | ||
Eje de transmisión | Eje propulsor de doble junta universal con brida de acoplamiento en forma de engranaje | |
Eje delantero | Dirección con doble viga transversal en T. | |
Ejes traseros | Caja de eje prensado, reducción sencilla con reducción de cubo y bloqueos del diferencial entre ejes y ruedas | |
Relación: 5,73 | ||
Chasis | Bastidor: Bastidor de escalera paralela de perfil U con sección de 243× 80× 8mm y bastidor auxiliar reforzado, todos los travesaños con revanado en frío | |
Suspensión delantera: 12 muelles de hoja semielíptica con amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción y estabilizador | ||
Suspensión trasera: Muelles semielípticos de 12 hojas con muelles bogie | ||
Depósito de combustible: Capacidad 400L con tapón de combustible de bloqueo, montado en el lado opuesto del chasis | ||
Rueda de repuesto | ||
Dirección | ZF8098, dirección hidráulica con asistencia | |
Relación: 22,2-26,2 | ||
Sistema de frenos | Freno de servicio: Freno de aire comprimido de circuito doble | |
Freno de estacionamiento (freno de emergencia): Energía de resorte, aire comprimido que funciona en las ruedas traseras | ||
Freno auxiliar: Freno de escape del motor | ||
Opción: ABS | ||
Tipos de ruedas | Llantas: 8,5-20, 10 de acero | |
Neumáticos: 12.00-20 | ||
Opción: 12.00R20 11.00-20 11.00R20 14.00-20 | ||
Cabina | Cabina estándar | |
Sistema eléctrico | Voltaje de funcionamiento: 24V, negativo a tierra | |
Inicial: 24V, 7,5kW | ||
Alternador: 3 frases, 28V, 1500W | ||
Pilas: 2× 12V, 162Ah/180Ah | ||
Encendedor, bocina, faros, luces de niebla, luces de freno, indicadores y luz de marcha atrás | ||
Panel de instrumentos | Control de control activo con indicadores, con este instrumento se comprueban diariamente manualmente el vehículo y se combinan indicadores de presión de aire comprimido, temperatura del refrigerante, presión del aceite del motor y carga de la batería | |
Dimensiones en mm | Base de rueda | 3500+1400 |
Vía de rueda delantera | 2022/2041 | |
Vía de la rueda trasera | 1850 | |
Saliente delantero | 1578 | |
Saliente trasero | 725 | |
Ángulo de aproximación (° ) | 32 | |
Ángulo de salida (° ) | 70 | |
Longitud total | 8368 | |
Anchura total | 2496 | |
Altura total | 3200 | |
Tamaño de la caja de carga | 6568× 2300× 800 | |
Peso en kg | Capacidad de carga admisible | 20000 |
Peso muerto del chasis | 9670 | |
Peso bruto del vehículo | 25000 | |
Capacidad de carga de los ejes delanteros | 7000 | |
Capacidad de carga de los ejes traseros | 2× 13000 | |
Rendimiento | Velocidad máxima de conducción (km/h) | 67 |
Máxima gravabilidad (%) | 40 | |
Distancia mínima al suelo (mm) | 298 | |
Círculo de truncado mínimo(m) | 14,5 | |
Consumo de combustible (L/100 km) | 40 |
Bienvenidos a visitar nuestra fábrica.
Si algún producto cumple con sus requisitos o si está interesado en algunos modelos, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Su consulta recibirá nuestra atención. Apreciando su respuesta.