Información Básica.
No. de Modelo.
ZZ4257N3247N1
Certificación de Neumáticos
ece, ISO
Condición
Nuevo
tamaño
6800mm*2496mm*2958mm
freno
con sistema abs
llanta/neumáticos
neumáticos 315/80r22.5
dirección
máquina de dirección de marca famosa
vía de la rueda trasera
1830mm
peso muerto
9210kg
peso bruto combinado
40000kg
base de rueda
3200mm+1400mm
Paquete de Transporte
Nude Packaging
Especificación
Operating weight 25000kg
Marca Comercial
Sinotuck
Origen
China
Capacidad de Producción
100PCS/Month
Descripción de Producto
A7 de Sinotruck Howo Tractor Truck 420CV 6x4 10 ruedas Tractor Truck en venta
Perfect pre-venta, venta y servicio postventa.
Ofrecemos todos los servicios antes, durante y después de la venta
Productos de alta calidad para usted para elegir.
Para obtener más información, no dude en contactarnos.
El motor | El modelo de motor: WD615.69, norma de emisión Euro II, el motor diésel de inyección de 4 tiempos, de 6 cilindros en línea con el agua La refrigeración, turbo-carga y entre la refrigeración mecánica del sistema de bomba de aceite de alta presión Potencia máxima: 336PS (247kW) a 1900 rpm Par máximo: 1490nm a 1200-1500rpm 126mm de diámetro: Ictus: 130mm Desplazamiento: 9.726L Relación de compresión: 17,5:1 Consumo específico de combustible: 189 g/kWh El aceite del motor fil ing cantidad: 25L Los compresores de aire: compresores de aire de los cilindros gemelos Seco de placa única bobina-primavera el embrague hidráulico y operar con la asistencia de aire. | |
El embrague | SINOTRUK's 430C el resorte de diafragma de funcionamiento hidráulico del embrague, con asistencia de aire | |
La transmisión | La transmisión, el modelo HW19710, el 10 de avance y retroceso de 2 Ratio:14,28; 10,62; 7,87; 5,88; 4,38; 3,27; 2,43; 1,80; 1,34; 1,00; 13.91/3.18(R) | |
Árbol de transmisión | Junta universal doble árbol de transmisión con marcha en forma de brida de acoplamiento. | |
El eje delantero | Nueva Serie HF7, con el sistema de frenos de tambor La dirección con doble T-viga transversal | |
El eje trasero | ST13(ST16) pulsa el eje de la vivienda, Reducción de maza y bloqueos de diferencial entre ejes; con el sistema de frenos de tambor. Ratio: 4.3. | |
Chasis | A7 del bastidor del chasis está hecho de la versión más reciente material de alta resistencia, con una resistencia de 820mpa, el bastidor de perfil U Con un sexition de 300x90x8 proporciona una mayor flexión y torsión imporving fuerza, la estabilidad del chasis y Reducir el peso muerto del vehículo completo por aproximadamente 100 kg, mientras que el aumento de la de transporte de carga La capacidad coared al bastidor del chasis original del depósito de combustible de aluminio: 400L de capacidad de bloqueo con tapa de combustible, montado en el Off lateral del chasis. Rueda de repuesto, quinta rueda: 2,0 pulgadas, la opción: 3,5 pulgadas. | |
La dirección | ZF8098, con asistencia de dirección hidráulica Ratio: 26.2 | |
Sistema de frenado | Freno de tambor trasero y delantero, cuatro válvulas de protección de circuito Freno de servicio: doble circuito de frenos de aire comprimido Freno de estacionamiento: la primavera de la energía, aire comprimido que operan en las ruedas traseras Freno auxiliar: freno de escape del motor | |
Tipos de rueda y | Llantas: 8.5-20,10 hole-Acero Tipos: 315/80R22.5 | |
Cabina del conductor. | Flamante A7-G de la cabina, traviesas de 2, 4 ful de punto flotante -suspensión de aire, volante ajustable con varias alturas y ángulos, asiento con suspensión neumática. | |
Sistema eléctrico | La tensión de funcionamiento:24V, negativo a tierra Motor de arranque: 24V, 7,5 KW Alternador: frase 3, 28V, 1540W Pilas: 2×12V 165Ah Encendedor de cigarros, bocina, faro delantero, faros antiniebla, luces de freno, intermitentes y luz de reversa | |
Las dimensiones en mm | La base de la rueda (mm) Ruedas delanteras (mm) Pista de rueda trasera (mm) Voladizo delantero (mm) Voladizo trasero (mm) El ángulo de aproximación(°) Ángulo de salida(°) Dimensiones (mm) | 3200+1400 2022/2041 1830 1500 700 16 70 6800×2496×2958 |
Peso en kg. | Capacidad de carga admisible (kg) Peso muerto (kg) Peso bruto del vehículo (kg) Peso bruto combinado (kg) La capacidad de carga del eje delantero (kg) Capacidad de carga del eje trasero (kg) | 15790 9210 25000 40000 7000 2×9000 |
El rendimiento | Velocidad máxima de conducción (km/h) La máxima trepabilidad(%) Distancia al suelo mínimo(mm) Radio de giro mínimo (m) El consumo de combustible(L/100km) | 102(los datos de referencia) 62 260 10.8 36(los datos de referencia) |
Ofrecemos todos los servicios antes, durante y después de la venta
Productos de alta calidad para usted para elegir.
Para obtener más información, no dude en contactarnos.