Información Básica.
Descripción de Producto
Tamaño:8*50*27 *50*127 9 9*50*145 *50*130 10 10*50*135 *50*145 10 10*50*150 *56*150 11 12*56*150
El nombre del producto | El volumen (mm) | Peso(g) | La cantidad | Solo peso(g) |
7×50×127 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ79*155 | 20 | ||
8×50×124La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ66*124 | 20 | ||
8×50×127 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ66*127 | 11.7 | 20 | 0.585 |
8×50×132 Bomba de agua de la primavera3(B) | Φ66*132 | 20 | ||
8×56×140 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ70*140 | 13.8 | 20 | 0.69 |
9×50×123La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ68*123 | 15.2 | 20 | 0.76 |
9×50×123La bomba de agua de la primavera | Φ68*123 | 20 | ||
9×50×130 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ68*130 | 15 | 20 | 0.75 |
9×50×135La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ68*135 | 15.8 | 20 | 0.79 |
9×50×140 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ68*140 | 16 | 20 | 0.8 |
9×50×145La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ68*145 | 16.2 | 20 | 0.81 |
9×50×150 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ68*150 | 16.3 | 20 | 0,815 |
9×56×130 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ74*130 | 16.5 | 20 | 0,825 |
9×56×135La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ74*135 | 16.7 | 20 | 0,835 |
9×56×140 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ74*140 | 16.8 | 20 | 0.84 |
9×56×143La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ74*143 | 20 | ||
9×56×145La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ74*145 | 16.6 | 20 | 0.83 |
9×56×150 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ74*150 | 17.3 | 20 | 0.865 |
9×58×140 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ76*140 | 16.85 | 20 | 0.8425 |
9.5×50×130 Bomba de agua de la primavera(B) | Φ69*130 | 20 | 0 | |
9.5×50×135La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ69*135 | 17.8 | 20 | 0.89 |
9.5×50×140 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ69*140 | 17.85 | 20 | 0.8925 |
9.5×56×140 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ75*140 | 19.8 | 20 | 0.99 |
9.5×56×145La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ75*145 | 19.85 | 20 | 0.9925 |
9×58×150 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ77*150 | 18 | 20 | 0.9 |
10×50×123La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ70*123 | 18.6 | 20 | 0.93 |
10×50×123La bomba de agua de la primavera(3) | Φ70*123 | 20 | ||
10×50×123La bomba de agua de la primavera(B/R)3. | Φ70*123 | 20 | ||
10×50×127 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ70*127 | 18.8 | 20 | 0.94 |
10×50×127 Bomba de agua de la primavera(3) | Φ70*127 | 20 | ||
10×50×127 Bomba de agua de la primavera(B/R)3. | Φ70*127 | 20 | ||
10×50×130 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ70*130 | 20 | ||
10×50×130 Bomba de agua de la primavera(3) | Φ70*130 | 20 | ||
10×50×130 Bomba de agua de la primavera(B/R)3. | Φ70*130 | 18.7 | 20 | 0.935 |
10×50×135La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ70*135 | 20 | ||
10×50×135La bomba de agua de la primavera(3) | Φ70*135 | 18.8 | 20 | 0.94 |
10×50×135La bomba de agua de la primavera(B/R)3. | Φ70*135 | 20 | ||
10×50×140 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ70*140 | 20 | ||
10×50×140 Bomba de agua de la primavera(3) | Φ70*140 | 19.9 | 20 | 0.995 |
10×50×140 Bomba de agua de la primavera(B/R)3. | Φ70*140 | 20 | ||
10×50×145La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ70*145 | 20 | ||
10×50×145La bomba de agua de la primavera(3) | Φ70*145 | 20 | ||
10×50×145La bomba de agua de la primavera(B/R)3. | Φ70*145 | 20 | ||
10×50×150 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ70*150 | 20 | 20 | |
10×50×150 Bomba de agua de la primavera(3) | Φ70*150 | 20 | ||
10×50×150 Bomba de agua de la primavera(B/R)3. | Φ70*150 | 20 | ||
10×56×135La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ76*135 | 20.4 | 20 | 1.02 |
10×56×140 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ76*140 | 20,45 | 20 | 1.0225 |
10×56×140 Bomba de agua de la primavera(B/R)3. | Φ76*140 | 20 | ||
10×56×145La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ76*145 | 20 | ||
10×56×150 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ76*150 | 20 | ||
10×56×150×10,5La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ76*150 | 20 | ||
10×58×140 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ78*140 | 21 | 20 | 1.05 |
10×58×150 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ78*150 | 22,35 | 20 | 1.1175 |
10×58×150 Bomba de agua de la primavera(3) | Φ71*150 | 20 | ||
10.5×50×135La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ71*135 | 20 | ||
10.5×50×140 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ71*140 | 21.8 | 20 | 1.09 |
10.5×50×145La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ71*145 | 20 | ||
10.5×50×150 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ71*150 | 21.95 | 20 | 1.0975 |
10.5×56×140 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ77*140 | 22.5 | 20 | 1,125 |
10.5×56×143La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ77*143 | 20 | ||
10.5×56×145La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ77*145 | 22.55 | 20 | 1.1275 |
10.5×56×150 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ77*150 | 22.65 | 20 | 1.1325 |
10.5×56×150 Bomba de agua de la primavera(B R)3. | Φ77*150 | 20 | ||
10.5×58×150 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ79*150 | 22.8 | 20 | 1.14 |
10×57,5×150La bomba de agua de la primavera3 | Φ78*150 | 20 | ||
11×50×140 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ72*140 | 23.7 | 20 | 1.185 |
11×50×145La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ72*145 | 25.3 | 20 | 1,265 |
11×50×150 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ72*150 | 20 | ||
11×50×150 Bomba de agua de la primavera3 | Φ72*150 | 25.5 | 20 | 1.275 |
11×56×140 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ78*140 | 25.2 | 20 | 1.26 |
11×56×145La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ78*145 | 25.3 | 20 | 1,265 |
11×56×150 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ78*150 | 20 | ||
11×56×150 Bomba de agua de la primavera(B R)3. | Φ78*150 | 26.8 | 20 | 1.34 |
11×58×150 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ80*150 | 20 | ||
11.5×50×145La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ73*150 | 26.8 | 20 | 1.34 |
11.5×50×150 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ73*150 | 26 | 20 | 1.3 |
11.5×50×155La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ73*155 | 20 | ||
11.5×52×150 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ75*150 | 20 | ||
11.5×56×145La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ79*145 | 27.3 | 20 | 1.365 |
11.5×56×150 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ79*150 | 20 | ||
11.5×56×155La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ79*155 | 30 | 20 | 1.5 |
12×50×150 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ74*150 | 20 | ||
12×54×140 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ78*140 | 30 | 20 | 1.5 |
12×54×150 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ78*150 | 29.8 | 20 | 1.49 |
12×56×140 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ80*140 | 30.1 | 20 | 1.505 |
12×56×150 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ80*150 | 30.4 | 20 | 1.52 |
12×56×155La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ80*155 | 32.5 | 20 | 1,625 |
12×56×160 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ80*160 | 20 | ||
12×56×165La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ80*165 | 20 | ||
12×58×155La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ82*155 | 20 | ||
12×60×155La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ84*155 | 20 | ||
12×62×155La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ86*155 | 20 | ||
13×50×150 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ76*150 | 35 | 20 | 1.75 |
13×54×150 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ80*150 | 35.6 | 20 | 1.78 |
13×56×150 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ82*150 | 35.8 | 20 | 1.79 |
13×56×155La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ82*155 | 36 | 20 | 1.8 |
13×56×175La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ82*175 | 37 | 20 | 1.85 |
13×60×155La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ86*155 | 37.8 | 20 | 1.89 |
13×60×160 Bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ86*160 | 38 | 20 | 1.9 |
13×60×165La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ86*165 | 38.4 | 20 | 1.92 |
13×60×175La bomba de agua de la primavera(B)3. | Φ86*175 | 38.7 | 20 | 1.935 |
Shunding (SD) de la primavera es el corazón del telar hidráulico.
El concepto de tecnología avanzada de la misma industria de Taiwán y Japón
Combinan la precisión de alta gama con el tradicional equipo de trabajo manual
Maduro y la tecnología de procesamiento excelente
Crear una calidad extraordinaria.
Seleccionar materiales japoneses, fabricado en Taiwán, que se vende directamente en la China continental, superior rendimiento económico.
Desarrollar más de 70 diferentes especificaciones de productos para la primavera para telares con años de experiencia profesional en el texto de la maquinaria.
Oferta de energía estable y continuo apoyo a los telares y garantizar el inicio de la eficiencia.
Proporcionar a los clientes con soluciones personalizadas según sea necesario y ayudarles a superar dificultades de producción.
"SD" productos para la primavera
Se han vendido a más de 20 países y regiones, ganar la confianza y la confirmación de los clientes en el hogar y en el extranjero y salir en la parte superior de la cuota de mercado en el campo profesional.
Fundada a finales de 1970, Taiwán Shunding maquinaria de precisión maquinaria textil es una empresa especializada en la producción, investigación y desarrollo y comercialización en Taiwán y que cubre su negocio principal en las partes para todo tipo de telares. Absorbe la extraordinaria experiencia de gestión tecnológica y de la misma industria en Taiwán y Japón y se ha comprometido a proporcionar a cada cliente con el mejor servicio.
Sus filiales en China continental, incluyendo Wujiang Shunfang maquinaria textil Co., Ltd., Shunding maquinaria textil la operación de piezas de recambio, y el Departamento de operación de maquinaria textil Heding fueron fundados en la ciudad, ciudad de Suzhou Shengze, la ciudad de la Seda entre 2003 y 2009.
Muelle de la bomba para telares es uno de los productos destacados de la empresa. Debido a su calidad superior, un excelente rendimiento económico, y de intensa investigación y desarrollo de la resistencia, ha sido vendida a varios países industriales de todo el mundo y gana la confianza y la confirmación de los clientes en el hogar y en el extranjero. También ha salido en la parte superior de la cuota de mercado del campo profesional.
Nuestro buen antes y después de la venta Servicio: 1.La buena calidad :hemos cooperado con muchas fábricas estable |
Precio 2.Competitive: proveedor directo de fábrica con el mejor precio. |
3.Garantía de calidad, el 100% pretest para cada elemento. podemos devolver el valor del problema de bienes, |
4.Dentro de 3--5 días puede enviar al cliente la comprobación. |
5. 24 horas en línea y servicio de telefonía celular, asegurándose de que la pronta respuesta. |
Q: ¿Cuál es su principal línea?
R: diferentes tipos de piezas de repuesto de maquinaria textil, principalmente son piezas de máquinas textiles, piezas de máquinas de tejer
P: ¿acepta el servicio de OEM/ODM?
R: Sí, el dibujo y de la muestra es muy positivo para el desarrollo y herramientas.
Q: ¿acepta LCL/mixta envío?
R: Sí, nos ayuda a los clientes para organizar el LCL envío en el fin de darles
Más apoyos.
Q: ¿Cuál es su MOQ y de su política ?
R: Nuestro MOQ es 1pc 100pcs basados en diferentes tipo de elementos.
Q: ¿Puede proporcionar muestras gratis?
R: Sí, todos los elementos de bajo costo de las muestras están disponibles y el flete será de su cuenta.
Se analizarán muestras personalizadas específicamente de las ventas.
Q: ¿Cuál es su plazo de entrega?
R: La mayoría de los elementos dentro de 10 días hábiles; caliente-vender elementos dentro de 3 a 5 días laborables; Costomized y elementos especiales depens en situación diferente.
Q: ¿Qué pasa con las condiciones de pago?
R: T/T, Paypal, Western Union;Ali la garantía de pago.
Q: ¿Cuál es tu garantía?
R: Cualquier calidad se han encontrado problemas cuando las mercancías recibidas y analizadas, aceptamos el pago de retorno o re-enviar nuevas mercancías.buen estado a largo plazo servicio on-line.
P:Cómo acerca de su servicio post-venta?
R: Sí, tenemos servicio post-venta como nuestro tema muy importante en nuestro negocio.
1) Si cualquiera de los elementos que se entregan con daño o falta,por favor, tenga la amabilidad de mostrarnos la foto y números de nuestra solución eficiente.
Cualquier problema causado por nuestro lado serían atendidas en su satisfacción.
2) cualquier foto o vídeo orientación se hará cada vez que el cliente cumple con armado de dificultad.
3) estamos dispuestos a escuchar sus comentarios y vuelta con la mejor solución, bajo ninguna circunstancia.
El embalaje y entrega:
1.El paquete de cartón adecuadas para el transporte aéreo y marítimo.
2.La entrega es normalmente una semana.
Le mantendremos informado de nuestras novedades y bienvenido a contactarnos en cualquier momento!