Descripción de Producto

Introducción del producto:
Trituradora de cono Es adecuado para la trituración del mineral y roca que está por encima de 300MPa la dureza. Se hasadvantages de estructura fiable, alta eficiencia de la producción, fácil de modular, el alto costo-efectiva. Su sistema de seguro de la primavera es el engranaje de la protección de sobrecarga; Este sistema puede Hacer extraños pasar la cavidad de trituración, pero no dañar la máquina mediante secos y
Agua dos tipo de sellado, se puede separar el polvo de roca y lubricante, para garantizar un Funcionamiento fiable. El tipo de cavidad de trituración es decidir por el propósito de la mineral, de lo normal es de tipo Medio utilizado para la trituración, el tipo de soporte se utiliza para la trituración fina, corto tipo se utiliza para Trituración fina.
Aplicaciones de la trituradora de cono:
trituradora de cono para la venta son adecuados para las rocas y minerales con dureza media o superior, tales como minerales de hierro, cobre, minerales, piedra caliza, granito, cuarzo, gritstone, etc., que es ampliamente utilizada para trituración de piedra y roca en las industrias de minería, metalurgia, cemento, la construcción.
Para la trituradora de cono Featurers:
1. Mayor capacidad y menor desgaste de los costes.
2. Amplia gama de aplicación la idoneidad.
3. De fácil mantenimiento, reducir el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento.
4. Funcionamiento estable rendimiento y fácil operación.
El modelo | Dia de Aplastar la cabeza (mm) | El tamaño de alimentación máx. (Mm) | El rango de ajuste del tamaño de salida (mm) | La capacidad (T/h) | La potencia del motor (K w) | El peso (T) | Dimensión Global L*W*H(mm) |
PYB-600 | 600 | 65 | 12-25 | 15-25 | 30 | 5 | 2800*1300*1700 |
PYD-600 | 600 | 35 | 3-15 | 5-23 | 30 | 5.5 | 2800*1300*1700 |
PYB-900. | 900 | 115. | 15¬20 | 50-90 | 55 | 10.2 | 3050*1640*2350 |
PYZ-900. | 900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 10.2 | 3050*1640*2350 |
PYD-900. | 900 | 40 | 3-13 | 15-50 | 55 | 10.3 | 3050*1640*2350 |
PYB-1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-200 | 110 | 24.7 | 4152*2300*2980 |
PYZ-1200 | 1200 | 100 | 8-25 | 50-15 | 110 | 25 | 4152*2300*2980 |
PYD-1200 | 1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 25.6 | 4152*2300*2980 |
PYB-1750 | 1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 155-160 | 50.3 | 4870*3800*4192 |
PYZ-1750 | 1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 155-160 | 50.3 | 4870*3800*4192 |
PYD-1750 | 1750 | 85 | 5-15 | 75-230 | 155-160 | 50.4 | 4870*3800*4192 |
PYB-2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 260-280 | 80 | 7705*3430*4852 |
PYZ-2200 | 2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260-280 | 80 | 7705*3430*4852 |
PYD-2200 | 2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 260-280 | 81.4 | 7705*3430*4852 |





Preguntas frecuentes
P: ¿una Fábrica?
R: Sí, somos la fábrica, que se estableció en 2006.
Estamos en la fabricación de máquinas para minería, como los grandes molinos de bolas, hornos, los secadores rotativos y así sucesivamente.
P: Condiciones de pago:
A: El 30% del importe total Tt como depósito, el saldo a pagar por TT o L/C a la vista antes de que el vendedor de máquinas que salen de fábrica".
100% de la irrevocable L/C a la vista.
Si cualquier pregunta o necesita llamarme pls 0086-18238804869 libremente.