Descripción de Producto
descripcióN de producto


CaracteríSticas:
1.DiseñO plano de baja estatura espacio requerido.
2.Mountingg alimentacióN de los orificios de montaje fáCil.
3.El sello de la copa de diseñO especial proporciona un rendimiento duradero y estable.
4.Cuerpo de aleacióN de acero de alta resistencia durale es de larga vida úTil.
5.Heavy Duty de suministro de resorte de retorno de una Forma ráPida y constante la retraccióN.
6.VáStago cromado provent óXido y corrosióN.
La tabla de especificaciones (méTrica) | ||||||
Modelo No. | La capacidad | La carrera (mm) | El tapóN del aceite.(Cm3). | Orificio de diáMetro.(Mm) | ÁRea efectiva del cilindro (cm2) | Wt.(Kg) |
YFS50 | 5 | 6 | 4.3. | 30 | 7.1. | 0.6 |
YFS100 | 10 | 10 | 15.9 | 45 | 15.9 | 1.5 |
YFS200 | 20 | 11 | 31.1 | 60 | 28.3 | 2.7 |
YFS300 | 30 | 13 | 53.3 | 73 | 41.8 | 4.3. |
YFS500 | 50 | 16 | 99.5 | 89 | 62.2 | 6.7 |
YFS750 | 75 | 16 | 166.1 | 115. | 103.8 | 11.4 |
YFS1000. | 90 | 16 | 212.3 | 130 | 132.7 | 14.5 |
YFS1500 | 150 | 16 | 321.6 | 160 | 201 | 26.3 |
La tabla de especificaciones (Imperial) | ||||||
Modelo No. | La capacidad | La carrera (en) | El tapóN del aceite. (3) | La cavidad de diáM.(en) | ÁRea efectiva del cilindro (2) | Wt.(Lbs). |
YFS50 | 5 | 0.24 | 0.26 | 1.18 | 1.1. | 1.33 |
YFS100 | 10 | 0.39 | 0.97 | 1.77 | 2.46 | 3.33 |
YFS200 | 20 | 0.43 | 1.9 | 2.36 | 4.39 | 5.95 |
YFS300 | 30 | 0.51 | 3.25 | 2.87 | 6,48 | 9.48 |
YFS500 | 50 | 0.63 | 6.07 | 3.5 | 9.64 | 14.8 |
YFS750 | 75 | 0.63 | 10.14 | 4.53 | 16.1 | 25.1 |
YFS1000. | 90 | 0.63 | 12.96 | 5.12 | 20.57 | 32 |
YFS1500 | 150 | 0.63 | 19.63 | 6.3 | 31.16 | 58 |
Tabla de dimensiones (Imperial) | ||||||||||
El modelo No. | Un | B | D | F | H | Las dimensiones de la parte superior | ||||
M | L | U | V | |||||||
Se retractóDe altura (en) | La altura extendida (en) | Fuera de dia.(En) | DiáMetro del pistóN. (En) | La base Para la Boca (en) | PistóN A Orificio de montaje (En) | PistóN A La base (en) | El tornillo cíRculo (en) | El agujero De diáMetro. (En) | Profundidad del orificio (En) | |
YFS50 | 1.3 | 1.53 | 2.32x1.65 | 1 | 0.63 | 0.9 | 0.83 | 1.12 | 0.21 | 0.17 |
YFS100 | 1.69 | 2.08 | 3,62X2.2 | 1.5 | 0.75 | 1.33 | 1.1. | 1.44 | 0.27 | 0.31 |
YFS200 | 2 | 2.44 | 3.97 X2.99 | 2 | 0.75 | 1.57 | 1.57 | 1.94 | 0.39 | 0.39 |
YFS300 | 2.28 | 2.79 | 4.6X3.74 | 2.6 | 0.75 | 1.77 | 1.89 | 2.06 | 0.39 | 0.44 |
YFS500 | 2.64 | 3.26 | 5.51x4.48 | 2.75 | 0.75 | 2.12 | 2.24 | 2.62 | 0.43 | 0.5 |
YFS750 | 3.11. | 3.74 | 6.49x5.47 | 3.26 | 0.75 | 2.59 | 2.72 | 3 | 0.53 | 0.56 |
YFS1000. | 3.38 | 4.01 | 7X6 | 3.62 | 0.75 | 2.91 | 2.99 | 3 | 0.53 | 0.56 |
YFS1500 | 3.94 | 4.56 | 8.46x7.48 | 4.52 | 0.9 | 3.22 | 3.74 | 4,62 | 0.53 | 0.56 |
InformacióN de la empresa

Ganador de Yantai TecnologíA MecáNica y ElectróNica Co., Ltd.
Sitio web:Lillian77.En.Made-in-china.Com
-----------------------------------
Derek Rey (Export Manager).